Ver todas las noticias
» Página 1 de 7
Noticias: AFA - Nacional B
04/02/2012 | 19º FECHA
19:43 | En un duelo colmado de espectadores de ambos bandos, Aldosivi y Gimnasia de La Plata no lograron sacarse diferencias. El elenco del Puerto comenzó ganando prácticamente desde el vestuario, pero el “tripero” mejoró su rendimiento y en la segunda parte obtuvo una meritoria paridad.
28/01/2012
15:31 | Ante la sequía de rivales para acordar amistosos, Aldosivi volvió a medirse con Independiente de Avellaneda, aunque, esta vez, lo hizo como local. La práctica, llevada a cabo en el predio Salvador Tatore Vuoso, se desdobló en dos tiempos de 30 minutos - con una profunda rotación- y concluyó con un resultado global de 1 a 1.
25/01/2012
13:48 | En una prueba por demás exigente, Aldosivi superó a Newell´s Old Boys de Rosario por 1 a 0 con gol de Jorge Piñero da Silva. Más tarde, el partido que enfrentó a los elencos alternativos de ambas escuadras también terminó con triunfo “auriverde”: fue 3 a 2, con tantos de Ramón Lentini, Enrique Seccafién y el juvenil Andrés Lope.
21/01/2012
18:53 | Por falta de garantías, Aldosivi y Quilmes AC no pudieron disputar el partido de preparación que habían coordinado. Hinchas de ambos clubes asistieron al predio Salvador Tatore Vuoso para observar la práctica, que, a priori, era a puertas cerradas. La respuesta negativa de Gendarmería ante el pedido de los dirigentes derivó en la suspensión del cotejo.
11/12/2011 | 18º FECHA
22:11 | El equipo del Puerto venció a Defensa y Justicia por 2 a 0 y acumuló su segundo triunfo consecutivo en calidad de visitante. La victoria le dio al “tiburón” los últimos tres puntos del año y, al mismo tiempo, consolidó una eficacia del 67 por ciento en la era de Fernando Quiroz. Andrés Yllana había alcanzado 9 puntos sobre 33 (27%).
03/12/2011 | 17º FECHA
22:41 | En un partido apático, Aldosivi sólo tuvo tres oportunidades de gol que no concretó por falta de eficacia propia o por la buena respuesta del arquero visitante. Así, beneficiado por una correcta actuación de Pablo Campodónico, quien ahogó un par de gritos, el “tiburón” debió conformarse con un 0 a 0 frente Desamparados de San Juan y con el invicto de local en la era de Quiroz.
27/11/2011 | 16º FECHA
23:30 | Desde la llegada de Fernando “Teté” Quiroz a la conducción técnica, el “tiburón” da sobradas muestras de mejoría que, a la vez, se reflejan en los resultados. Esta vez, el conjunto del Puerto venció a Chacarita por 2 a 0 en condición de visitante y acumuló su segundo triunfo consecutivo, algo que no había sucedido en todo el campeonato.
19/11/2011 | 15º FECHA
19:10 | Con una conquista de Matías Gigli sobre la hora, Aldosivi derrotó 1 a 0 a Patronato de Paraná y volvió a sumar de a tres luego de dos fechas de sequía. El cotejo fue malo y accidentado, pero como dicen: los goles no se merecen, se hacen...
12/11/2011 | 14º FECHA
22:11 | Aldosivi empequeñeció su imagen en Arroyito. Rosario Central, uno de los grandes de la categoría, no tuvo consideraciones con su pálida realidad y, con eficacia y criterio, lo superó por 3 a 1.
05/11/2011 | 13º FECHA
19:39 | Tras vivir una semana de alivio por la asunción del nuevo entrenador y el histórico triunfo ante River, Aldosivi volvió a la realidad. El elenco del Puerto fue apático en el José María Minella y sólo pudo rescatar un punto ante Atlético Tucumán.
19/10/2011
00:01 | La goleada sufrida por Aldosivi a manos de Huracán le puso un punto final al proceso del director técnico, que decidió dar un paso al costado en el mismísimo vestuario. La dimisión obligó a una reunión de urgencia de la cúpula directiva, que se juntará este miércoles por la mañana y comenzará a definir el perfil del sucesor.
18/10/2011 | 11º FECHA
21:14 | …y Aldosivi se vino a pique. El conjunto “auriverde” cayó por 3 a 0 frente al elenco de Parque Patricios en el Tomás Adolfo Ducó y así extendió a siete la cantidad de fechas consecutivas sin victorias. Además, se complicó en la tabla de los promedios y dejó en la cuerda floja a su entrenador Andrés Yllana. El próximo cotejo será ante River, en la cancha de San Lorenzo.
08/10/2011 | 10º FECHA | Por Lucio Guillén
22:59 | Ante un descontento generalizado, Aldosivi cayó por primera vez como local en esta temporada. El conjunto del Puerto dejó escapar el invicto ante Ferrocarril Oeste, que lo superó con 1 a 0 con gol de Marcos Acuña, de tiro libre. La adversidad del clima no tapó el malestar entre los hinchas, absolutamente insatisfechos con 9 puntos cosechados sobre 30 posibles.
25/09/2011 | 7º FECHA | Por Tadeo Juárez
20:51 | Con un rendimiento más acorde a sus pretensiones, Aldosivi logró rescatar un punto en Mendoza. El equipo del Puerto igualó 2 a 2 con Independiente Rivadavia de Mendoza y sumó un “poroto” que promete darle paz para el trabajo de la semana.
17/09/2011 | 6º FECHA | Por Lucio Guillén
19:01 | Lejos de asumir sus falencias y la necesidad de corregirlas, el “tiburón” cosecha lo que siembra. El equipo de Andrés Yllana se lució apático e igualó sin goles ante Almirante Brown en el Mundialista de Mar del Plata. Así, sigue dejando escapar puntos importantes en su lucha por engrosar el promedio.
11/09/2011 | 5º FECHA | Por Tadeo Juárez
22:29 | Luego de una goleada que pareció revitalizarlo, Aldosivi volvió a cometer los mismos errores y cayó por 2 a 0 frente a Boca Unidos en Corrientes. Su pálido rendimiento abrió un sendero de interrogantes sobre la continuidad de Andrés Yllana, quien, para muchos hinchas, ya camina por la cuerda floja.
03/09/2011 | 4º FECHA | Por Matías Manetti
22:30 | Con mucha contundencia, el “tiburón” logró su primera victoria en la nueva temporada de la B Nacional. Con goles de Iván Furios, Jorge Piñero Da Silva, Marcelo Vega y Enrique Secaffien en dos oportunidad, el conjunto de Andrés Yllana goleó 5 a 0 a Guillermo Brwn de Puerto Madryn, uno de los recientemente ascendidos del Argentino A.
28/08/2011
19:51 | Luego de dos fechas consecutivas a puro empate, Aldosivi perdió el invicto en San Salvador de Jujuy. El “Tiburón” cayó por 1 a 0 ante Gimnasia, que, con los tres puntos cosechados, se ubicó a dos del único líder, River. El único gol del partido fue obra del mediocampista Sergio Sagarzazú.
06/08/2011 | 1º FECHA | Por Agustín Belga
14:38 | Con poco fútbol, Aldosivi empató 1 a 1 con Atlanta en calidad de visitante, en el comienzo de un nuevo torneo de la B Nacional. El gol lo marcó Mauricio Carrasco, a los 38 del segundo tiempo, luego de un gran centro de Matias Gigli.
04/07/2011
14:04 | El presidente de la AFA, Julio Grondona, admitió que está negociando con autoridades gubernamentales para que se permita el ingreso de hinchas visitantes en los partidos de la próxima temporada de la segunda categoría del fútbol argentino.
21/06/2011
20:58 | El único representante de Mar del Plata en la B Nacional hace una extraña apuesta de cara a la temporada 2011 / 2012 con la contratación del ex volante. El flamante director técnico tiene una corta experiencia y únicamente en inferiores: dirigió a la sexta división de Gimnasia de La Plata en dos torneos juveniles de AFA. La presentación oficial será este miércoles, a las 13, en el SUM del predio Salvador Tatore Vuoso.
14/06/2011 | 37º FECHA
00:00 | El elenco marplatense derrotó por primera vez en la historia a Rosario Central. Fue con un apacible 2 a 0 en la despedida de los “canallas” ante su gente, que partió del estadio al grito de “que se vayan todos”. Con la victoria, el “tiburón” despega del fondo en la tabla de promedios. El partido estuvo detenido quince minutos porque un hincha local cayó al foso y debió ser rescatado.
28/05/2011 | 35º FECHA
20:30 | Por impericia propia, Aldosivi le hice precio a Belgrano de Córdoba y terminó pagándolo demasiado caro. El elenco cordobés, con la paciencia como mérito mayor, supo esperar su oportunidad en el partido y, cuando llegó, no la dejó pasar. Así con el 1 a 0 sobre la hora, convertido por Franco Vázquez, el “celeste” se afianza en los puestos de promoción a Primera.
22/05/2011 | 34º FECHA
00:59 | El “tiburón” superó por 2 a 0 a San Martín de San Juan y lo complicó en la pelea de arriba. Ya sin chances de ascenso y promoción, el conjunto de Daniele trepa en el tabla paralela para no arrancar comprometido en la próxima temporada.
14/05/2011 | 33° FECHA
18:37 | Sin escalas, Aldosivi se desplaza de un lado al otro en las tablas de posiciones. El conjunto del Puerto perdió 1 a 0 ante Almirante Brown en Isidro Casanova y se quedó al margen de la disputa para subir de categoría en forma directa o aspirar a una promoción. Pero además sigue perdiendo terreno en la lista de promedios de cara a la próxima temporada.
 1  2  3  4  5  6  7